| Тип |
| CPD 20 GT |
Характеристики | Тип питания |
| Аккумуляторная батарея |
Номинальная нагрузка | кг | 2000 |
Центр тяжести груза | мм | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 |
Высота свободного подъема | мм | 150 |
Размер вилочного захвата Д х Ш х В | мм | 1070*120*40 |
Угол наклона мачты вперед/назад | º | 6/10 |
Минимальный радиус поворота | мм | 2060 |
Минимальная ширина прохода штабелирования (правый угол) | мм | 3725 |
Минимальная ширина прохода (правый угол) | мм | 2260 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 100 |
Высота защитной крыши | мм | 2060 |
Высота сиденья до защитной крышки | мм | 1020 |
Выступ (фронтальный) | мм | 431 |
Эксплуатационные качества | Максимальная скорость перемещения (полная нагрузка) | км/ч | 14/13 |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка) | мм/с | 280 |
Максимальное тяговое усилие | % | 15 |
Размеры | Габаритная длина (без вилочного захвата) | мм | 2331 |
Габаритная ширина | мм | 1160 |
Высота вилочного захвата при максимальном подъеме (с опорной стенкой) | мм | 3900 |
Высота мачты | мм | 2000 |
Мощность | Шины | Переднее колесо |
| 23Х9-10 |
Заднее колесо |
| 18Х7-8 |
Колесная база | мм | 1520 |
Протектор (переднее колесо/заднее колесо) | мм | 960/960 |
Собственный вес (без груза) | кг | 4100 |
Аккумуляторная батарея (напряжение/емкость) | В/Ah | 48/600 |
Двигатель
| Приводной двигатель | кВт | 11 |
Подъемный двигатель | кВт | 12 |
Контроллер |
| CURTIS |
Режим контроля |
| АС |
Рабочее давление | Мра | 15.5 |