Модель | CPCD 15 |
Номинальная грузоподъёмность | 1500 кг |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины ( по выбору ) |
Каретка бокового смещения (по выбору) | Устройство бокового смещения вил CASCADE (встроенной конструкции) |
Модель | Ед. изм. | CPCD 15 | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 1500 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 500 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 155 | |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 550 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | ||
Скорость передвижения | км/ч | 13.5 | |
Радиус поворота | мм | 1955 | |
Дорожный просвет | мм | 115 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2231 |
Общая ширина | мм | 1080 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2060 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 3930 | |
Колёсная база | мм | 1400 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 891 |
Задний | мм | 920 | |
Передний выступ | мм | 407 | |
Длина вилок | мм | 1070 | |
Эксплуатационный вес | кг | 2790 |
Двигатель | Модель | JAC | ISUZU C240 | |
Номинальная мощность | кВт | 30 | 35 , 4 | |
Число оборотов двигателя | об/мин | 2600 | 2500 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
Грузоподъемность | Q(кг) | 1500 |
Центр тяжести груза | C(мм) | 500 |
Тип двигателя |
| Дизельный |
Рабочее место водителя |
| Сидя |
Тип шин (передние / задние) |
| Пневматические |
МАЧТА И ВИЛЫ |
|
|
Высота подъема груза (стандартная мачта) | мм | 3000 |
Максимальная высота подъема груза (опциональная удлиненная мачта) | мм | 6000 |
Свободный ход (стандартная мачта) | мм | 150 |
Наклон мачты (вперед/назад) | α / β(градусы) | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | l*e*s (мм) | 920x100x35 |
Регулировка захвата вил от / до | мм | 230 / 970 |
РАЗМЕРЫ |
|
|
Длина (без вил) | l2 (мм) | 2257 |
Длина (с вилами) | l1 (мм) | 3177 |
Ширина | b1(мм) | 1070 |
Высота (по защитной крыше) | h6 (мм) | 2070 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | h1(мм) | 1995 |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | h4(мм) | 4030 |
Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1975 |
Минимальный радиус поворота | мм | 110 |
Свес (передний) | мм | 421 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек | Ast
| 3260 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
Максимальная скорость движения с грузом | км/ч | 13,5 |
Максимальная скорость движения без груза | км/ч | 14,5 |
Скорость подъема вил с грузом | мм/с | 590 |
Скорость подъема вил без груза | мм/с | 650 |
Скорость опускания вил с грузом | мм/с | 450 |
Скорость опускания вил без груза | мм/с | 550 |
Максимальное тяговое усилие (с грузом) | кг | 1885 |
Максимальное тяговое усилие (без груза) | кг | 910 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 22 |
Максимальный преодолеваемый уклон (без груза) | % | 29 |
ВЕС |
|
|
Масса погрузчика | кг | 2660 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 3640 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 520 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | кг | 1170 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | кг | 1490 |
ШАССИ |
|
|
Передние шины | ø (мм x мм) | 6.50-10-10PR |
Задние шины | ø (мм x мм) | 5.00-8-10PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) |
| Одинарные |
Колесная база | Y(мм) | 1400 |
Колея передняя | B10 (мм) | 890 |
Колея задняя | B11 (мм) | 920 |
Дорожный просвет | m2 (мм) | 115 |
Тормозная система (Рабочая / стояночная) |
| Гидравлическая / механическая |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА |
|
|
Модель двигателя |
| ISUZU C240PKJ-30 |
Номинальная мощность | кВт / об/мин | 34,3/2500 кВт /об/мин |
Крутящий момент | Н*м / об/мин | 137,7/1800 Н*м |
Количество цилиндров |
| 4 |
Объем двигателя | л | 2,27 |
Емкость топливного бака | л | 40 |
Коробка передач |
| Автомат |
| В/Ач | 12/100/20h |